Comparacion Completa Lado a Lado
| Factor | Capitulo 7 | Capitulo 13 |
|---|---|---|
| Tipo | Liquidacion -- deudas eliminadas | Reorganizacion -- deudas pagadas a lo largo del tiempo |
| Duracion | 3-4 meses | 3-5 anos |
| Tasa de Descargo | 93%+ | 40-50% |
| Tarifa de Presentacion | $338 | $313 |
| Honorarios de Abogado | $1,000-$2,500 (pagados por adelantado) | $3,000-$5,000 (mayormente pagados a traves del plan) |
| Costo Total | $1,400-$2,900 | $3,300-$5,300+ (mas pagos del plan) |
| Prueba de Medios | Requerida -- ingresos deben estar por debajo de la mediana estatal | No requerida -- pero debe tener ingresos regulares |
| Requisito de Ingresos | Por debajo de la mediana estatal | Ingresos regulares suficientes para financiar un plan; sin techo de ingresos |
| Limites de Deuda | Sin limites de deuda | $2,750,000 combinados garantizados + no garantizados |
| Pagos del Plan | Ninguno -- sin plan de pago | Pagos mensuales durante 3-5 anos basados en ingresos disponibles |
| Propiedad / Activos | Propiedad exenta protegida; activos no exentos pueden ser liquidados (95% son casos sin activos) | Conserva toda la propiedad; paga el valor no exento a traves del plan |
| Vivienda | No puede detener la ejecucion hipotecaria a largo plazo | Puede curar los atrasos hipotecarios durante la duracion del plan |
| Auto | Conserve si esta al corriente en pagos y la equidad esta exenta | Puede reducir el saldo del prestamo al valor del vehiculo (cramdown) |
| Reporte de Credito | Permanece 10 anos desde la fecha de presentacion | Permanece 7 anos desde la fecha de presentacion |
| Deudas Fiscales | Algunos impuestos antiguos son descargables | Impuestos prioritarios pagados en su totalidad a traves del plan |
| Prestamos Estudiantiles | Requiere procedimiento adversario probando dificultad excesiva | Requiere procedimiento adversario probando dificultad excesiva |
| Mejor Para | Bajos ingresos, mayormente deuda no garantizada, nuevo comienzo rapido | Salvar una vivienda, ponerse al dia con deuda garantizada, ingresos superiores a la mediana |
Cual Es Mejor para Usted?
Elija el Capitulo 7 si:
- Sus ingresos estan por debajo de la mediana estatal
- Tiene mayormente deuda no garantizada (tarjetas de credito, facturas medicas)
- Quiere un descargo rapido (3-4 meses)
- No esta atrasado en pagos de hipoteca o auto
Elija el Capitulo 13 si:
- Necesita detener una ejecucion hipotecaria
- Tiene activos no exentos significativos que quiere conservar
- Gana por encima de la mediana y no califica para el Capitulo 7
- Necesita pagar deudas prioritarias (impuestos, manutencion) a lo largo del tiempo
Verifique su elegibilidad ahora
Verificador de Elegibilidad